| Erfolgszahlen und Ergebnisse der Behandlung |
| Jahr | Zahl der ET (Embryotransfer) | Zahl der klinischen Schwangerschaften (KT) | KT% Erfolgs- quote/ ET |
durchschnittliche
Zahl der transferierten Embryonen |
| 2008 | 798 | 365 | 45,7 | 1,7 |
| 2007 | 956 | 310 | 32,4 | 1,8 |
| 2006 | 1023 | 270 | 26,4 | 1,8 |
| 2005 | 1079 | 416 | 38,6 | 1,8 |
| 2004 | 994 | 356 | 35,8 | 1,9 |
| 2003 | 1172 | 433 | 37 | 2 |
| 2002 | 1194 | 415 | 34,8 | 2,3 |
| 2001 | 1209 | 439 | 36,3 | 2,4 |
| 2000 | 1231 | 448 | 36,4 | 2,5 |
| 1999 | 1459 | 554 | 38 | 2,8 |
| 1998 | 1316 | 537 | 40,8 | 2,9 |
| 1997 | 1232 | 450 | 36,5 | 3,1 |
|
|
Mittelwert aus Ergebniszahlen aller deutscher IVF-Gruppen. Quelle: Auswertung des Deutschen IVF Registers (DIR) | |
|
|
Ergebnisszahlen ISCARE IVF-Zentrum Prag |
| IVF (In vitro fertilisation) |
| IUI (Intrauterine Insemination) |
| ICSI (Intrazytoplasmatische Spermieninjektion) |
| Kryokonservierung |
|
|